Testbild 1920Γ1080. 53 Angriffstests, 52 bestanden, Quote 98,1%.
| # | Angriff | Param | Vorschau | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Original | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 2 | Rotate 3Β° | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 3 | Rotate 15Β° | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 4 | Rotate 75Β° | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 5 | Rotate 175Β° | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 6 | Rotate 275Β° | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 7 | Downscale 20% | 384Γ216 | β | |
| 8 | Downscale 35% | 672Γ378 | β | |
| 9 | Downscale 50% | 960Γ540 | ![]() | β |
| 10 | Downscale 75% | 1440Γ810 | ![]() | β |
| 11 | Upscale 125% | 2400Γ1350 | ![]() | β |
| 12 | Upscale 150% | 2880Γ1620 | ![]() | β |
| 13 | Upscale 200% | 3840Γ2160 | ![]() | β |
| 14 | Upscale 300% | 5760Γ3240 | ![]() | β |
| 15 | Upscale 500% | 9600Γ5400 | ![]() | β |
| 16 | Affine Shear 0.3 | 2496Γ1080 | ![]() | β |
| 17 | Affine Shear 0.6 | 3072Γ1080 | ![]() | β |
| 18 | Affine Shear 1.2 | 4224Γ1080 | ![]() | β |
| 19 | Affine Shear 1.8 | 5376Γ1080 | ![]() | β |
| 20 | Affine 0.5Γ2.0 | 960Γ2160 | ![]() | β |
| 21 | Non-uniform 1.5Γ0.5 | 2880Γ540 | ![]() | β |
| 22 | Non-uniform 0.5Γ1.5 | 960Γ1620 | ![]() | β |
| 23 | Non-uniform 0.6Γ1.8 | 1152Γ1944 | ![]() | β |
| 24 | Non-uniform 0.7Γ1.4 | 1344Γ1512 | ![]() | β |
| 25 | Non-uniform 0.8Γ1.2 | 1536Γ1296 | ![]() | β |
| 26 | Non-uniform 1.2Γ0.8 | 2304Γ864 | ![]() | β |
| 27 | Perspective 5% | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 28 | Perspective 7% | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 29 | Perspective 9% | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 30 | Perspective 11% | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 31 | Perspective 13% | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 32 | Gaussian Blur 3Γ3 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 33 | Gaussian Blur 7Γ7 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 34 | Gaussian Blur 9Γ9 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 35 | Gaussian Blur 10Γ10 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 36 | Gaussian Blur 11Γ11 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 37 | JPEG Q=50 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 38 | JPEG Q=40 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 39 | JPEG Q=30 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 40 | Crop 80% | 1536Γ864 | ![]() | β |
| 41 | Crop 60% | 1152Γ648 | ![]() | β |
| 42 | Mirror H | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 43 | Mirror V | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 44 | Mirror H+V | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 45 | Combo Rotate+Crop | 1536Γ864 | ![]() | β |
| 46 | Combo Rotate+NonUni | 1344Γ1512 | ![]() | β |
| 47 | Combo Rotate+JPEG50 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 48 | Combo Crop+JPEG50 | 1536Γ864 | ![]() | β |
| 49 | Combo Shear+JPEG50 | 2496Γ1080 | ![]() | β |
| 50 | Combo Persp+JPEG50 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 51 | Combo Persp+Blur | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 52 | Combo Blur+JPEG50 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
| 53 | Combo Mirror+JPEG50 | 1920Γ1080 | ![]() | β |
FazitοΌwmgg Blind-Wasserzeichen besteht 52/53 Angriffstests. Nur extreme Verkleinerung auf 20% (384Γ216) scheitert. Alle anderen Angriffe werden zuverlΓ€ssig bestanden. Bildbreite β₯ 640px empfohlen.
Testdatum: 2026-05-31 | Quelle: 1920Γ1080 | Rohdaten: tools/robust_data/attack_20260531_160220.log