测试图片 1920×1080,共 53 项攻击测试,52 项通过,通过率 98.1%。
| # | 攻击类型 | 参数 | 效果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原始 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 2 | 旋转 3° | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 3 | 旋转 15° | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 4 | 旋转 75° | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 5 | 旋转 175° | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 6 | 旋转 275° | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 7 | 缩小 20% | 384×216 | ❌ | |
| 8 | 缩小 35% | 672×378 | ✅ | |
| 9 | 缩小 50% | 960×540 | ![]() | ✅ |
| 10 | 缩小 75% | 1440×810 | ![]() | ✅ |
| 11 | 放大 125% | 2400×1350 | ![]() | ✅ |
| 12 | 放大 150% | 2880×1620 | ![]() | ✅ |
| 13 | 放大 200% | 3840×2160 | ![]() | ✅ |
| 14 | 放大 300% | 5760×3240 | ![]() | ✅ |
| 15 | 放大 500% | 9600×5400 | ![]() | ✅ |
| 16 | 仿射 Shear 0.3 | 2496×1080 | ![]() | ✅ |
| 17 | 仿射 Shear 0.6 | 3072×1080 | ![]() | ✅ |
| 18 | 仿射 Shear 1.2 | 4224×1080 | ![]() | ✅ |
| 19 | 仿射 Shear 1.8 | 5376×1080 | ![]() | ✅ |
| 20 | 仿射 0.5×2.0 | 960×2160 | ![]() | ✅ |
| 21 | 非等比 1.5×0.5 | 2880×540 | ![]() | ✅ |
| 22 | 非等比 0.5×1.5 | 960×1620 | ![]() | ✅ |
| 23 | 非等比 0.6×1.8 | 1152×1944 | ![]() | ✅ |
| 24 | 非等比 0.7×1.4 | 1344×1512 | ![]() | ✅ |
| 25 | 非等比 0.8×1.2 | 1536×1296 | ![]() | ✅ |
| 26 | 非等比 1.2×0.8 | 2304×864 | ![]() | ✅ |
| 27 | 透视 5% | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 28 | 透视 7% | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 29 | 透视 9% | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 30 | 透视 11% | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 31 | 透视 13% | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 32 | 高斯模糊 3×3 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 33 | 高斯模糊 7×7 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 34 | 高斯模糊 9×9 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 35 | 高斯模糊 10×10 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 36 | 高斯模糊 11×11 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 37 | JPEG Q=50 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 38 | JPEG Q=40 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 39 | JPEG Q=30 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 40 | 裁剪 80% | 1536×864 | ![]() | ✅ |
| 41 | 裁剪 60% | 1152×648 | ![]() | ✅ |
| 42 | 镜像 水平 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 43 | 镜像 垂直 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 44 | 镜像 H+V | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 45 | 复合 旋转+裁剪 | 1536×864 | ![]() | ✅ |
| 46 | 复合 旋转+非等比 | 1344×1512 | ![]() | ✅ |
| 47 | 复合 旋转+JPEG50 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 48 | 复合 裁剪+JPEG50 | 1536×864 | ![]() | ✅ |
| 49 | 复合 Shear+JPEG50 | 2496×1080 | ![]() | ✅ |
| 50 | 复合 透视+JPEG50 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 51 | 复合 透视+模糊 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 52 | 复合 模糊+JPEG50 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
| 53 | 复合 镜像+JPEG50 | 1920×1080 | ![]() | ✅ |
结论:wmgg 盲水印在 53 项攻击测试中通过 52 项。除图片缩小至 20%(384×216)信息量不足外,其余旋转、压缩、缩放、模糊、透视、裁剪、镜像、仿射及复合攻击全部可靠通过。日常使用中建议保持图片宽度 ≥ 640px,水印提取无忧。
测试日期:2026-05-31 | 测试图:1920×1080 | 原始数据:tools/robust_data/attack_20260531_160220.log